Información Adicional
Odómetro de Unidad: 83752
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Tina de cajuela inundada de agua
Llave: 54
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 13/08/25
Fecha Traslado: 13/08/25
Fecha de ingreso: 13/08/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Reparación | Desgaste en forro de volante | ||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | Reparación | No responde espejo lateral derecho y no hay espejo lateral izquierdo | ||
Puertas | Reparación | Desgaste de pintura en botonera en puerta de piloto | ||
Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete de piloto perforado por uso y no tiene tapete parte trasera derecha. | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (5)
Carrocería (25)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Faltante Compra | No tiene espejo | ||
Luna de Espejo | Faltante Compra | No tiene | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura de gran dimension y rayones | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones de severa profundidad | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones en diversos lados y abolladuras de severa profundidad | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspones de severa profundidad | ||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | Faltante Compra | No tiene | ||
Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | No tiene seguro para quitar los birlos de seguridad | ||
Cambio de Pieza | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | Reparación de Pintura | Raspones por varios lados | ||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones minimos | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras minimas | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras mínimas | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras mínimas | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Despostilladuras, raspones y roto del lado derecho. | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura plateada rota y perforación por moldura baja rota de los seguros | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
Tren Motriz (6)
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | Faltante Compra | No tiene vida útil | |
Llanta Refacción | Faltante Compra | No lo tiene | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | No lo tiene |