Información Adicional
Odómetro de Unidad: 42357
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Negro
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 21
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: Sin certificado de verificación
Incidencia: No
Fecha Check: 12/08/2025
Fecha Traslado: 12/08/2025
Fecha de ingreso: 12/08/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No Aplica
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (2)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (1)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Carrocería (20)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Pintura | Tallones en tapa donde va el emblema | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladura y rayones | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura rota y despotillada | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
Tren Motriz (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | Mantenimiento | Requiere cambio de aceite | ||
Anticongelante | Mantenimiento | Cambio de anticongelante | ||
Enfriamiento | Mantenimiento | Precenta falla en sistema de enfriamiento cambiar anticongelante ya que trae agua | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere afinación | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (5)