Información Adicional
Odómetro de Unidad: 111731
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Michoacán
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 44
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Híbrido
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 12/08/25
Fecha Traslado: 11/08/25
Fecha de ingreso: 11/08/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Reparación | Llaves sin pilas | ||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Controles Iluminación Interna/Botones | Reparación | Botón de luces intermitentes no funciona | ||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas quebrado | ||
Palanca Velocidades | Faltante Compra | Faltante componente de palanca de velocidades | ||
Tapetes | Faltante Compra | Unidad sin tapetes | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (6)
Carrocería (23)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura y repintada con buen acabado | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Base de espejo rota, además de estar repintada | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Poste con despostilladuras y multiples rayones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladura y rayones | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladuras y fascia desajustada | ||
Reparación de Pintura | ||||
Red cajuela | ||||
Kit Run Flat | ||||
Kit Carga Eléctrico | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, rayones y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Chapa delantera con despostilladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y rayones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladura | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Presenta múltiples rayones | ||
Espejo Lateral | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Múltiples despostilladuras | ||
Chapa/Cerrojo Cofre | Mantenimiento | Chapa de cofre no abre correctamente | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Múltiples rayones | ||
Mantenimiento | ||||
Cofre | Reparación de Pintura | Múltiples rayones y despostilladuras | ||
Mantenimiento |
Tren Motriz (5)
Confort/Ruedas (5)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Presenta daño en cara del neumático | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Neumático roto, refacción colocado | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Neumático con poca vida útil | |
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Neumático con poca vida útil | |
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil |