Información Adicional
Odómetro de Unidad: 21349
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 10
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: Sin certificado de verificación
Incidencia: No
Fecha Check: 12/08/2025
Fecha Traslado: 11/08/2025
Fecha de ingreso: 11/08/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Diferencia contra escáner: No Aplica
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | ||||
Seguros de Puertas/Controles | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | ||||
Manijas de Puertas/Jaladeras | ||||
Controles Iluminación Interna/Botones | ||||
Controles Asientos/Botones |
Iluminación Exterior (12)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | ||||
Bajas | ||||
Cuartos | ||||
Niebla | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Cuartos | ||||
Frenos | ||||
Luz de Placas | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Neblineros |
Carrocería (24)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | |||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Estribo | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Defensa rota | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura partes bajas rota | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladura rayones |
Tren Motriz (26)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Transmisión | ||||
AirBag | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Carga Eléctrico | Faltante Compra | Falta bateria | ||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | Faltante Compra | Falta computadora y sensores de freno y clutch | ||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Convertidor Catalitico | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | No se puede revisar el funcionamiento y estado de motor, transmisión y componentes debido a los faltantes de la unidad ya que no enciende | |||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan 4 tapones | |
Rin De Refacción | Faltante Compra |
Frenos - Rodamientos (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Frenos Delanteros | ||||
Frenos Traseros | ||||
Freno de estacionamiento | ||||
Baleros | ||||
Flechas | ||||
Espigas | ||||
Retenes | ||||
Cubre Polvos de Flechas |