Información Adicional
Odómetro de Unidad: 80148
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Michoacán
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 41
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 12/08/25
Fecha Traslado: 11/08/25
Fecha de ingreso: 11/08/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Reparación | Presenta ligeros detalles | ||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | Estéreo no original instalado (no funciona) | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | Reparación | Corta, corriente instalado | ||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas quebrado Limpiaparabrisas no funcionan correctamente, no entran al momento de activar los aspersores | ||
Reparación | ||||
Aletas | ||||
Asientos | Reparación | Asientos con detalles en tela | ||
Freno de Estacionamiento/Mano | Cambio de Pieza | Funda de freno de mano rota | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | Cambio de Pieza | Luz alta izquierda fundida requiere cambio de foco | ||
Bajas | Reparación | Luz baja izquierda fundida requiere cambio de foco | ||
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Faros | Cambio de Pieza | Faro izquierdo quebrado | ||
Neblineros | ||||
Calaveras | Cambio de Pieza | Calavera izquierda quebrada |
Carrocería (24)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladura y rayones | ||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras, despostilladuras y rayones | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Manijas con despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras con óxido | ||
Puntas de Escape | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y rayones | ||
Puerta Trasera | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras, rayones y abolladura | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Poste con rayones | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras y fascia desajustada | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras |
Tren Motriz (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Mantenimiento | Bajo voltaje en sonda lambda | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no retiene la carga requiere cambio | ||
Soportes | Mantenimiento | Se recomienda cambiar soporte lado piloto | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | Cambio de Pieza | Requiere cambio de clutch debido a desgaste |
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | Unidad sin neumático de refacción | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | Unidad sin rin de refacción |
Frenos - Rodamientos (1)