Información Adicional
Odómetro de Unidad: 115081
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Chiapas
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 53
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 07/08/25
Fecha Traslado: 07/08/25
Fecha de ingreso: 07/08/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Reparación | Desgatado por uso | ||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Puertas | Reparación | Molduras con detalles por uso | ||
Tapetes | Reparación | Tapetes dobles | ||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Iluminación Interior/Cortesía | Reparación | Moldura rota |
Iluminación Exterior (1)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Carrocería (33)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Repintado con buen acabado | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras,abolladura y depostilladuras | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Contaminación con pintura | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura,rayaduras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras, abolladura y depostilladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladura | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayaduras y abollasuras leves por acabado de pintura | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras y abolladuras | ||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras y rayaduras | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayaduras y talladuras | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras | ||
Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Talladuras y rayaduras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Talladuras y rayaduras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayaduras y talladuras | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Talladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Talladura,abolladura y rayaduras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Talladuras,Despostilladuras y desajustada | ||
Parrilla | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras y falta tapa | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y rayaduras |
Tren Motriz (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | Mantenimiento | En mal estado,fuga por el filtro de aceite | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | En mal estado, se recomienda cambio y purgado del sistema | ||
Afinación | Mantenimiento | Realizar afinacion Mayor | ||
Soportes | Mantenimiento | En mal estado requiere cambio | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (12)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Amortiguadores | Mantenimiento | En mal estado requiere cambio | ||
Sistema Estabilizador | Reparación | Tornillos estabilizador en mal estado requiere cambio | ||
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | |||
Rin Delantero Derecho | Reparación | Talladuras | ||
Rin Trasero Derecho | Reparación | Talladuras | ||
Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Talladuras | ||
Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Talladuras |