Información Adicional
Odómetro de Unidad: 95202
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: SI
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Morelos
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 70
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 06/07/25
Fecha Traslado: 05/07/25
Fecha de ingreso: 05/07/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (7)
Iluminación Exterior (4)
Carrocería (21)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | Reparación de Pintura | Pintura dañada | ||
Blindaje | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Talladura | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayaduras | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras y despostilladuras | ||
Mantenimiento | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Talladura y contaminación con pintura | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Talladura y depostilladura con oxido | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y abolladura | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Despostilladura con oxido | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura con oxido y rayaduras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras con presencia de oxido | ||
Reparación de Pintura |
Tren Motriz (7)
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Por debajo de media vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Por debajo de media vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | Cambio de Pieza | |||
1/2 Vida Útil |
Frenos - Rodamientos (1)