Información Adicional
Odómetro de Unidad: 72982
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Morelos
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 15
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 31/01/25
Incidencia: No
Fecha Check: 04/08/25
Fecha Traslado: 02/08/25
Fecha de ingreso: 02/08/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (18)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Reparación | Presenta daños y quemaduras | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Volante reparado (tapa de claxon) | ||
Sist Audio y Entretenimiento | Cambio de Pieza | Cuenta con estero no original | ||
Faltante Compra | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | Reparación | No funciona el control del espejo derecho | ||
Parabrisas | Reparación | Se observa cambio de parabrisas | ||
Retrovisor | Cambio de Pieza | Luna de retrovisor roto | ||
Tapetes | Cambio de Pieza | No cuenta con tapetes originales | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Asientos | Cambio de Pieza | Respaldo de cabeza rotos de asientos delanteros | ||
Consola central/Descansa Brazos | Cambio de Pieza | Manipulada con presencia de quemaduras | ||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Forro roto |
Iluminación Exterior (6)
Carrocería (35)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Repintado con mal acabado y mala hojalateria | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Talladura y rayaduras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayaduras y depsostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras y Despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Estribo | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayaduras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayaduras y Despostilladuras con presencia de oxido | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras y Despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Cambio de Pieza | Molduras de nombre del vehículo despegadas | ||
Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | |||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Talladuras Despostilladuras y desajustada con puntos de sujeción rotos | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Le faltan grapas de alfombra costado derecho y cambio de alfombra de piso | ||
Gato | Cambio de Pieza | Gato no funcional | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | Reparación de Pintura | Pintura dañada y desgastada | ||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No cuenta con gancho de arrastre | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayaduras y talladuras con presencia de oxido | ||
Estribo | Reparación de Pintura | Rayaduras y Despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayaduras y talladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras y contaminación con pintura | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayaduras y Despostilladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Talladuras y rota | ||
Parrilla | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Molduras | Faltante Compra | Falta emblema | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Pintura con múltiples despostilladuras | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras y abolladura | ||
Reparación de Pintura |
Tren Motriz (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
AirBag | Reparación | Testigo de airbag encendido, se borra código pero se mantiene prendido se observa explosión dé airbag en volante y tablero, pretensor con falla | ||
Aceite de Motor | Reparación | Fuga de aceite de motor lado distribución y de ventilación de positiva del Carter, requiere inspección y reparación de fuga | ||
Anticongelante | Cambio de Pieza | Tapa y boquilla del depósito barridos,no cierra correctamente | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | En mal estado,requiere cambio y purgado del sistema | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere servicio de afinación | ||
Poleas y Bandas | Mantenimiento | Requiere cambio de bandas apreciable en sonido | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | ||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Desgastada | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | ||
Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta lisa y desinflada | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Falta tapa de centro ruedas delanteras |