Información Adicional
Odómetro de Unidad: 200,097
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 96
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: Sin certificado de verificación
Incidencia: No
Fecha Check: 01/07/2025
Fecha Traslado: 31/0/2025
Fecha de ingreso: 31/07/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No Aplica
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos |
Iluminación Exterior (4)
Carrocería (22)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpes y abolladuras con rayones por toda la carrocería, así como así como piezas mal reparadas con la pasta expuesta | ||
Baño de Pintura Completo | ||||
Barras de Toldo | ||||
Bastidor/Chasis | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe en marco radiador | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Retrovisor roto | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Ambos reflejantes rotos | ||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Tapa alfombra no es la original | ||
Gato | Faltante Compra | |||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Retrovisor roto | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Facia rota | ||
Parrilla | Cambio de Pieza | Parrilla rota | ||
Molduras | Faltante Compra | Falta moldura izquierda y la derecha no es la original |
Tren Motriz (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | Mantenimiento | Requiere cambio de aceite | ||
Anticongelante | Mantenimiento | Requiere cambio de anticongelante ya que trae agua | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Requiere cambio del líquido de frenos | ||
Enfriamiento | Cambio de Pieza | Depósito roto presenta fuga | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere afinación | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Sin tapones de centro de rin | |
Rin De Refacción | Faltante Compra |