Información Adicional
Odómetro de Unidad: 5128
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 47
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 1/08/25
Fecha Traslado: 29/07/25
Fecha de ingreso: 29/07/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (8)
Iluminación Exterior (1)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Carrocería (20)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Repintado con buen acabado,se requiere asentamiento y pulida | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Abollasuras diminutas | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Leves abolladuras y despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayadura | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Falta dado especial | ||
Cambio de Pieza | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No cuenta con gancho de arrastre | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras,Despostilladuras y talladura repintada | ||
Reparación de Pintura | ||||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras leves |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (6)