Información Adicional
Odómetro de Unidad: 100497
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Coahuila
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 57
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 31/07/2025
Fecha Traslado: 30/07/25
Fecha de ingreso: 30/07/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo cuenta con una llave | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Medallon | Servicio | Presencia de calcomanías. | ||
Puertas | Reparación | Botones de bloqueo y desbloqueo de puertas con desgaste de pintura | ||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Funda protectora rota |
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (24)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Repintado con acabado medio | ||
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Leve raspón | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Leves raspones | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Leves despostilladuras | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presencia de abolladuras, calcomanías y despostilladuras. | ||
Reparación de Pintura | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Leves raspones y tallones | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Leve raspón con incrustación de pintura blanca | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura de gran profundidad en parte trasera | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura con raspón | ||
Reparación de Pintura | ||||
Juntas/Empaques | Reparación de Pintura | Leves rayones. | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Leve raspón | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Leve, rascón con incrustación de pintura | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras y tallones en extremos parte baja | ||
Parrilla | Reparación de Pintura | Despostillados por uso en carretera | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Despostilladura minima | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras por uso en carretera |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | No tiene vida útil | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | No tiene vida útil | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | No tiene vida útil | |
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | No tiene vida útil | |
Llanta Refacción | Nuevo | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No tiene tapones las 4 llantas. |