Información Adicional
Odómetro de Unidad: 340,527
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Sin aceite
Llave: 34
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 28/07/25
Fecha Traslado: 26/07/25
Fecha de ingreso: 26/07/25
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: MOVACAR
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Faltante Compra | Le faltan tapitas a los desplazadores de los extremos. | ||
Controles | Reparación | Desgaste de pintura | ||
Forro/Estructura | Reparación | Desgaste en forro y controles | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Reparación | En mal estado el botón de selección de salida del aire | ||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | ||||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas estrellado | ||
Pedales | Reparación | Sin goma en pedal de freno y goma desgastada en pedal de embrague | ||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Protector roto | ||
Viseras | Cambio de Pieza | Se desprende fácilmente del lado conductor | ||
Cinturones de Seguridad | Cambio de Pieza | Lado conductor ya no se contrae | ||
Reparación | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | Cambio de Pieza | No correspondientes a los originales | ||
Cuartos | Cambio de Pieza | Lado izquierdo no prende | ||
Luz de Placas | Cambio de Pieza | No prenden | ||
Faros | Reparación | Faro derecho con raspon | ||
Neblineros | ||||
Calaveras | Cambio de Pieza | Lado derecho roto |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Repintado en un 40% y empastado. | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Con pasta, tallón y despostilladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Pegado con silicon | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras puerta delantera | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Raspones y tallones | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y raspones | ||
Reparación de Pintura | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Empastado, despostillado y pintura quemada | ||
Molduras | ||||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque parte baja de puerta delantera, está rota | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollado, despostillado , emblema despegado. | ||
Tirantes/Amortiguadores | Cambio de Pieza | tirantes vencidos, tambalea mucho. | ||
Mantenimiento | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Cambio de Pieza | Abollado | ||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Ambos rotos | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Despostilladuras, abolladuras y atornillado del lado derecho. | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | Reparación de Pintura | Despostillado | ||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene | ||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y repintado | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollado en diversos lados | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura de profundidad moderada | ||
Postes y Marcos | Mantenimiento | Presenta protectores de marcos | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura de gran dimensión y despostilladura. | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Roto, abollado y mal puesto con alambres | ||
Parrilla | Cambio de Pieza | Abollado y roto | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura plateada rota | ||
Cofre | Cambio de Pieza | Abollado, despostillado y desajustado | ||
Reparación de Hojalatería y Pintura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Mantenimiento | Varios problemas presentados en el escaner (sensor de arbol de levas y sensores de ruedas) | ||
Transmisión | Reparación | Tira aceite | ||
Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite por debajo del mínimo y quemado | ||
Anticongelante | Cambio de Pieza | anticongelante se encuentra con una coloración oscura, alambres en lugar de abrazaderas | ||
Liquido Limpia Parabrisas | Cambio de Pieza | Tapa de depósito cerrada con cinchos | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería, retiene poca carga | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere afinación por aceite quemado, anticongelante en mal estado, líquido de frenos, empezando a oscurecer | ||
Motor sin Ruidos Internos | Reparación | Genera mucho ruidos irregulares, se sobre revoluciona, posiblemente se necesite cambiar la banda húmeda por una banda de kilometraje, presenta fugas | ||
Soportes | Cambio de Pieza | Motor con mucho movimiento, las gomas de los soportes se despegan de sus paredes | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Sin vida útil | |
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | Con golpes en varios lados | |
Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Con golpes en varios lados | |
Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | Con golpes en varios lados | |
Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Con golpes en varios lados | |
Rin De Refacción | Cambio de Pieza | Con golpes en varios lados |