Información Adicional
Odómetro de Unidad: 124194
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: No enciende por fusible principal quemado por instalacion de componentes electrónicos adicionales, unidad con corto en arnés y componentes, no se puede manejar, el auto se apaga instantaneamente, no se puede cambiar la palanca selectora , enciende unos segundos y se apaga
Llave: 38
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 29/07/25
Fecha Traslado: 25/07/25
Fecha de ingreso: 25/07/25
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Reparación | Con detalles y rayones de uso, perforación por instalación de botón | ||
Forro/Estructura | Reparación | Desgatada por uso | ||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Puertas | Reparación | Molduras de puerta con detalles por uso | ||
Tapetes | Cambio de Pieza | Rotos y desgastados | ||
Descansa Brazos | Reparación | Depostilladuras en marcos | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Repintado con mal acabado y presencia de vinil | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras y contaminación de pintura por mala reparación | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayaduras y talladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayaduras y pintura desgatada por uso | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras leves, rayaduras y depostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones profundos | ||
Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayaduras y depostilladuras | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Rayaduras y depostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Desajustada,rayaduras y talladuras | ||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Kit Carga Eléctrico | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones profundos | ||
Estribo | Cambio de Pieza | Moldura rota, vinil | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras, Despostilladuras y abolladura, vinil | ||
Presencia de Vinil | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones profundos y depostilladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayaduras y depostilladuras | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Talladuras y rayaduras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y rayaduras | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota, depostilladuras, rayaduras , talladuras y pintura cuarteada | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura desjugada con tallones | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Rayaduras | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayaduras y abolladura, vinil |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carrocería/Complementarios | Reparación | Presenta códigos de error debido al fusible del inversor que está quemado y daño en caja de fusibles, unidad solo enciende unos segundos y se apaga, no se puede mover ni desbloquear la palanca selectora de cambios, dirección rígida, componentes como AC o sistema de entretenimiento no funcionan, no hay comunicación con módulos, se puede escanear intermitentemente ya que deja de haber comunicación con la ECU, requiere reparación de componentes y arnés eléctrico para borrar códigos del sistema hibrido y realizar diagnóstico para descartar fallas adicionales | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | En mal estado requiere cambio | ||
Electrónico/Eléctrico | Reparación | Instalación eléctrica extra en cajuela y tablero, daño en el fusible principal del inversor y sistema hibrido causando que el vehículo presente fallos y no se puede mover, necesita diagnostico y reparación del arnés y sistema eléctrico de la unidad | ||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Rueda con protuberancia | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Profundidad menor a media vida | ||
Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Baja profundidad de rueda | ||
Rin Delantero Derecho | Reparación | Rin con abolladura | ||
Rin Trasero Derecho | Reparación | Talladuras | ||
Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Talladuras | ||
Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Talladuras | ||
Rin De Refacción | Reparación | Abolladuras |