Información Adicional
Odómetro de Unidad: 54266
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 748
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 22/07/25
Fecha Traslado: 17/07/25
Fecha de ingreso: 21/07/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Mal repintado | Toda la unidad repintada | ||
Antena | Falta Antena | |||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Cajuela | Mal reparado | Pieza descuadrada | ||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Red cajuela | ||||
Gato | Compra | |||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Gancho de arrastre | Compra | |||
Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | Agarrada con alambre | ||
Cofre | Mal reparado |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | Llanta de Refacción Faltante | ||
Rin Delantero Derecho | Tapón con daño | Rota | |
Rin Trasero Derecho | Tapón con daño | ||
Rin Trasero Izquierdo | Tapón con daño | ||
Rin Delantero Izquierdo | Tapón con daño | Rota | |
Rin De Refacción | Falta de rin de refacción |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 3 |
Cilindrada (lts) | 1.2 L |
Potencia en HP | 76 Hp |
Torque máximo libras/pie | 74 lb-pie @ 4,000 |
Capacidad del tanque (l) | 50 l |
Consumo en ciudad (Km/l) | 4.9 litros por cada 100 kilómetros |
Consumo en carretera (Km/l) | 3.6 litros por cada 100 kilómetros |
Consumo en combinado (Km/l) | 4.3 litros por cada 100 kilómetros |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bocinas |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Antena |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales | ||||||
Interior | |||||||
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |