Información Adicional
Odómetro de Unidad: 384,390
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: No sirven los soportes de motor e ingresa en grua
Llave: 747
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 21/07/25
Fecha Traslado: 19/07/25
Fecha de ingreso: 19/07/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Con daño | Perforado | ||
Forro/Estructura | Volante Desgastado | Volante presenta desgaste por uso | ||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Parabrisas con daño | |||
Asientos | Asiento Roto (Vestidura Velour) Por pieza | |||
Palanca Velocidades | Con daño |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Espejo Lateral | Con daño | ||
Postes y Marcos | Abolladura | ||
Puerta Delantera | Mal reparado | ||
Puerta Trasera | Mal reparado | ||
Estribo | Golpe | ||
Costado/Salpicadera | Mal reparado | ||
Juntas/Empaques | Con daño | ||
Cajuela | Golpe | ||
Mal reparado | |||
Defensa/Fascia | Reparación por pieza: Fascia Rota | ||
Gato | Compra | ||
Llave de Ruedas | Compra | ||
Manivela de Gato | Compra | ||
Gancho de arrastre | Compra | ||
Costado/Salpicadera | Abolladura | ||
Pintura briseada | |||
Estribo | Mal reparado | ||
Golpe | |||
Puerta Trasera | Mal repintado | ||
Puerta Delantera | Mal reparado | ||
Juntas/Empaques | Con daño | ||
Cofre | Mal reparado | ||
Daño en pintura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Llanta con daño | ||
1/2 de vida | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | Llanta de Refacción Faltante | ||
Tapones/Centros de Rueda | Compra | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin acero | |||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin De Refacción | Falta de rin de refacción |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||||
Extras | |||||||
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |