Información Adicional
Odómetro de Unidad: 100115
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Coahuila
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad manipulada del sistema eléctrico, parte de VIN de tablero obstruido
Llave: 16
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 25/07/2025
Fecha Traslado: 16/07/2025
Fecha de ingreso: 17/07/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Tipo de estetica: Paquete 2
Reporte de Condiciones
Interior (22)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Reparación | Perforación por instalación de botones | ||
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Falta duplicado | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Reparación | Desgaste del volante | ||
Sist Audio y Entretenimiento | Cambio de Pieza | No original y no funcional | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | Cambio de Pieza | No original instalado | ||
Equipamiento Extra | Servicio | Caja de seguridad instalada | ||
Alarma/Seguros | Cambio de Pieza | Mala instalacion de alarma y cortacorriente | ||
Reparación | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Roto | ||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Retrovisor | Cambio de Pieza | Sin retrovior | ||
Tapetes | Faltante Compra | No originales y rotos | ||
Descansa Brazos | ||||
Piso | Reparación | Roto | ||
Puertas | Reparación | Moldura dañada | ||
Asientos | Reparación | Vestidura dañada | ||
Pedales | Faltante Compra | Falta goma de pedal de clutch y freno | ||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Forro roto | ||
Tragaluz |
Iluminación Exterior (5)
Carrocería (34)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Espejo Lateral | Mantenimiento | Rayones leves | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Doblez | ||
Puerta Trasera | ||||
Estribo | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque puerta roto | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Abolladura leve, tallones | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Faltante Compra | Falta empaque de puerta | ||
Chapas/Cerrojos | Faltante Compra | Falta tornillo , Chapa floja | ||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Mantenimiento | Tallones, perforada por sensores | ||
Puntas de Escape | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforación por instalacion de caja | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | Mantenimiento | Acabado de moldura de riel dañado | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Tallones leves | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe leve | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Tallones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura leve | ||
Espejo Lateral | Mantenimiento | Rayones leves | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura y abolladura, falta tolva | ||
Defensa/Fascia | Mantenimiento | Tallones | ||
Parrilla | Reparación de Pintura | Pintura dañada y despostilladura | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Rayones |
Tren Motriz (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Anticongelante | Mantenimiento | Nivel arriba del maximo | ||
Liquido Limpia Parabrisas | Faltante Compra | Sin tapa | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | No retiene carga | ||
Electrónico/Eléctrico | Mantenimiento | Mal instalación de alarma y módulos, arnés principal con daño, unidad enciende , cortacorriente deshabilitado , requiere reparación del arnés para un correcto funcionamiento | ||
Admisión | Reparación | Fuga en manguera de intercooler | ||
Afinación | Mantenimiento | Cambio de aceite y filtros | ||
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (5)