Información Adicional
Odómetro de Unidad: 106956
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Nuevo León
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 08
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 23/07/2025
Fecha de ingreso: 17/07/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Tipo de estetica: Paquete 2
Reporte de Condiciones
Interior (18)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Reparación | Perforación por instalación de botones y teclado | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Reparación | Desgaste | ||
Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | No original | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | Cambio de Pieza | Instalación de sistema de sensores y cámara trasera no original | ||
A/C y Calefacción | Reparación | Solo funciona en el nivel 4 | ||
Equipamiento Extra | Servicio | Instalacion de caja de seguridad | ||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | Faltante Compra | Falta perilla, no se puede cambiar de espejo | ||
Aletas | ||||
Medallon | ||||
Retrovisor | Faltante Compra | Sin espejo | ||
Descansa Brazos | ||||
Piso | Reparación | Desgaste | ||
Pedales | Faltante Compra | Falta goma de clutch | ||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Forro de palanca roto | ||
Tragaluz |
Iluminación Exterior (3)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Neblineros |
Carrocería (35)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Mal reparada y abolladuras leves, vinil | ||
Espejo Lateral | Mantenimiento | Rayones | ||
Luna de Espejo | Mantenimiento | Accesorio pegado | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Mal reparada y despotilladuras. Falta tirante de puerta, cuerda en su lugar | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Mal pintado | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Molduras | Mantenimiento | Moldura trasera pegada con cinta | ||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Goma de puerta rota | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladura , rayon | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Tallones, falta tapa de gancho de arrastre, perforada por instalacion de sensores | ||
Puntas de Escape | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforación por instalación de caja de seguridad | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Sin llave ruedas | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | Mantenimiento | Riel de puerta corrediza con daño en acabado | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Tallones leves | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y abolladura leve | ||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Goma de ambas puertas rotas | ||
Espejo Lateral | Mantenimiento | Tallon | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladura y abolladura | ||
Defensa/Fascia | Mantenimiento | Tallones | ||
Parrilla | Mantenimiento | No embona | ||
Molduras | Faltante Compra | Faltan molduras en facia, parabrisas y toldo | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras |
Tren Motriz (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Programación | Check engine encendido, códigos de error por tensión baja de Batería, requiere borrado de códigos después de cambiar bateria | ||
Anticongelante | Mantenimiento | Depósito vacio | ||
Liquido Limpia Parabrisas | Mantenimiento | Vacio | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no retiene carga | ||
Admisión | Reparación | Fuga en manguera de intercooler | ||
Afinación | Mantenimiento | Cambio de aceite y filtros | ||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (7)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan 2 centros de rin | |
Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Rin doblado |