Información Adicional
Odómetro de Unidad: 120,362
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 741
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 17/07/25
Fecha Traslado: 14/07/25
Fecha de ingreso: 16/07/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
Interior (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Volante Desgastado | Tapa de coacción rota | ||
Con daño | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Manijas de Puertas/Jaladeras | Con daño | Rota | ||
Parabrisas | Cambio de Pieza | No original, no cuenta con engomado de repuve | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (21)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Mal repintado | Unidad ingresa muy sucia posibles daños no visibles | ||
Puerta Delantera | Mal reparado | |||
Mal repintado | ||||
Puerta Trasera | Mal repintado | |||
Costado/Salpicadera | Mal reparado | |||
Juntas/Empaques | Con daño | Rota | ||
Cajuela | Mal reparado | Pasta reventada | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Mal reparado | |||
Puntas de Escape | Con daño | Mofle suelto | ||
Red cajuela | ||||
Llave de Ruedas | Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Compra | |||
Gancho de arrastre | Compra | |||
Costado/Salpicadera | Mal reparado | |||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Juntas/Empaques | Con daño | Rota | ||
Defensa/Fascia | Despostilladura |
Tren Motriz (5)
Confort/Ruedas (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Amortiguadores | Suspensión | Suspensión en gral con daño | |
Sistema Estabilizador | Con daño | Tornillos estabilizadores con daño | |
Llanta Delantera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | Llanta Lisa | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/4 de vida | ||
Llanta Refacción | Llanta Ponchada | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con centro de rin | ||
Rin Aluminio con tallones |