Información Adicional
Odómetro de Unidad: 71163
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: SI
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 17
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 30/09/25
Incidencia: No
Fecha Check: 17/07/25
Fecha Traslado: 15/07/25
Fecha de ingreso: 15/07/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Reparación | Controles de configuraciones de control crucero no respoden | ||
Forro/Estructura | Reparación | Desgatado por uso | ||
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Onstar Instalado | ||||
Controles Asientos/Botones | Reparación | Controles de asiento del conductor no funcionan | ||
Puertas | Reparación | Molduras,rayadas, talladas y contaminadas con pintura | ||
Asientos | Reparación | Vestiduras desgatadas por uso | ||
Servicio | ||||
Consola central/Descansa Brazos | Reparación | Desgatada por uso | ||
Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete delantero del conductor roto y desgastado | ||
Descansa Brazos | Reparación | Contaminada con pintura | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayada con despostilladuras | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallado con despostilladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Poste contaminado con pintura y marco con despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayaduras y despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayada,con Despostilladuras y talladura | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Múltiples abolladuras y talladura | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Múltiples rayaduras y despostilladura | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Con abolladura,talladuras,contaminada con silicon ,Despostilladuras y desajustada | ||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Múltiples rayaduras y despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Abolladuras,Despostilladuras y rayada | ||
Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Múltiples despostilladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Múltiples Despostilladuras y rayado | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallado con despostilladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayado con despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Múltiples talladuras, Despostilladuras y abolladuras | ||
Parrilla | Reparación de Pintura | Múltiples despostilladuras | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Contaminado con pintura y despostilladuras | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Rayado con despostilladuras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema Estabilizador | Reparación | Tornillos estabilizadores dañados se recomienda cambio | ||
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Refacción | Nuevo | |||
Rin Delantero Derecho | Reparación | Rayado con despostilladuras | ||
Rin Trasero Derecho | Reparación | Talladuras | ||
Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Talladuras | ||
Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Talladuras |