Información Adicional
Odómetro de Unidad: 69,180
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 98
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 06/30/26
Incidencia: No
Fecha Check: 04/07/26
Fecha Traslado: 01/07/25
Fecha de ingreso: 01/07/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura y rayon | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Poste con despostillduras y rayones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despsotilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Cajuela | Reparación de Pintura | Presenta rayones | ||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Desgaste de pintura y rayones | ||
Puntas de Escape | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Marco de cajuela con abolladuras y rayones | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | Sin gancho de arrastre | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despsotilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despsotilladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Poste con rayones | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y rayones | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras y rayones | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Dospostilladuras con oxido | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostillduras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Horquillas | Cambio de Pieza | Se recomienda cambiar los bujes, se observan rotos | |
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Nuevo | ||
Tapones/Centros de Rueda | Reparación | Tapas de Rin pintadas |