Información Adicional
Odómetro de Unidad: 156242
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Guanajuato
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 64
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 01/07/25
Fecha Traslado: 27/06/25
Fecha de ingreso: 27/06/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (5)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Aletas |
Iluminación Exterior (1)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Carrocería (23)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladura | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Poste con despostilladuras y abolladuras Marco con desgaste de pintura | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura y despostilladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, despostilladuras y rayones | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Molduras | Reparación de Pintura | Moldura de cajuela interior con. Rayones | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, rayones y despostilladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura, rayones y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Poste con abolladura y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones y despostilladuras, además de observarse quebrada | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Múltiples despostilladuras |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (5)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Se recomienda cambiar el neumatico debido a su poca vida util | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Se recomienda cambiar el neumatico debido a su poca vida util | |
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Nuevo |