Información Adicional
Odómetro de Unidad: 309899
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 50
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 14/06/25
Fecha Traslado: 10/06/2025
Fecha de ingreso: 10/06/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Falta parte de ventila | ||
Forro/Estructura | Reparación | Presenta desgaste por uso | ||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control de Ventana/Manivela | Faltante Compra | Falta componente de manija de puerta | ||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas quebrado | ||
Palanca Velocidades | Reparación | Palanca con detalles por uso | ||
Viseras | Cambio de Pieza | Ambas bases de viseras rotas | ||
Cinturones de Seguridad | Faltante Compra | Falta moldura de ambos cinturones | ||
Tapetes | Faltante Compra | Presenta tapete no original, y falta tapete de copiloto | ||
Tragaluz |
Iluminación Exterior (6)
Carrocería (32)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y rayones | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Carcaza rota, perforada y mal reparada | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras y despsotilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Puerta Trasera | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpe y múltiples rayones | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras y despostilladuras | ||
Reparación de Pintura | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura y múltiples rayones | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura de Chapa rota | ||
Chapas/Cerrojos | Mantenimiento | Es imposible abrir la cajuela debido a una falla en la Chapa, la cual por dentro se observa manipulada, además de que provoca que en el tablero aparezca que la cajuela está abierta, necesita revisión y reparación | ||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Batea con múltiples daños por uso de trabajo | ||
Reparación de Pintura | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras y rayones | ||
Reparación de Pintura | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples golpes y despsotilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras y despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y rayones | ||
Reparación de Pintura | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras y despostillduras | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Fascia desajustada y con múltiples rayones | ||
Mantenimiento | ||||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Moldura de fascia desajustada, además de faltar emblema | ||
Faltante Compra | ||||
Cofre | Reparación de Pintura | Presenta múltiples despostilladuras |
Tren Motriz (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Se recomienda cambiar el líquido de frenos y realizar purga al sistema | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Se recomienda cambio de batería, debido a que ya no retiene la carga Testigo del Airbag debido a uso del arrancador | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Amortiguadores | Cambio de Pieza | Se recomienda cambiar los 4 amortiguadores, debido a su poca vida util | |
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Se recomienda cambio de neumatico debido a su poca vida util | |
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Se recomienda cambio de neumatico debido a su poca vida util | |
Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Se recomienda cambio de neumatico debido a su poca vida util |