Información Adicional
Odómetro de Unidad: 274,884
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Tamaulipas
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gas
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 04/06/25
Fecha de ingreso: 02/06/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (10)
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (19)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Pintura descarapelada | ||
Puerta Trasera | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Pintura descarapelada | ||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Moldura despegada | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayon | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Pintura descarapelada | ||
Puerta Trasera | ||||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Pintura descarapelada | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pintura descarapelada | ||
Reparación de Pintura | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Desfasada | ||
Mantenimiento | ||||
Cofre | Reparación de Pintura | Descarapelada |
Tren Motriz (8)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Reparación | Electrónica de motor. Centralita Cuadro de instrumentos Diagnostico | ||
Reparación | ||||
Reparación | ||||
Frenos | Reparación | Electrónica de frenos | ||
Aceite de Motor | Mantenimiento | Requiere cambio de aceite | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere afinación | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (6)