Información Adicional
Odómetro de Unidad: 222,612
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Quintana Roo
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 77
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: NA
Incidencia: No
Fecha Check: 2/06/2025
Fecha Traslado: 29/05/2025
Fecha de ingreso: 29/05/2025
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Auto con una sola llave | ||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | Sin estereo | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Aletas | ||||
Asientos | Reparación | Vestidura de asiento del conductor dañada | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Tragaluz |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Pintura | Unidad repintada con mal acabado, múltiples Despostilladuras y rayones, presencia de vinil en varias piezas del vehículo. | ||
Presencia de Vinil | ||||
Barras de Toldo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones y abolladura | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Puntas de Escape | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Caja perforada por instalación de caja fuerte | ||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | Faltante Compra | Sin gato | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Sin llave de ruedas | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | Reparación de Pintura | Moldura de riel de puerta presenta desprendimiento de pintura. | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Anticongelante | Mantenimiento | Sin anticongelante, el vehículo llegó completamente vacío. | ||
Carga Eléctrico | Faltante Compra | Sin batería, múltiples sistemas podrían verse afectados. Aire acondicionado no se pudo probar. | ||
Convertidor Catalitico | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Reparación | El motor no enciende, al poner en marcha el vehículo el motor intenta funcionar pero se ahoga, necesaria una revisión y diagnóstico. (diagnóstico) | ||
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Amortiguadores | Reparación | Gomas fuera de lugar en los resortes, posible desgaste a futuro. | |
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta muy desgatada | |
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta muy desgatada | |
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil |