Información Adicional
Odómetro de Unidad: 104540
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 91
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 30/04/2025
Fecha Traslado: 29/04/2025
Fecha de ingreso: 29/04/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Pieza repintada ligeramente de otro tono | ||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Marco de retrovisor roto | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladura | ||
Reparación de Pintura | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Multiples raspones | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Unidad no cuenta con dado para birlo de seguridad | ||
Cambio de Pieza | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Raspon | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Pieza repintada ligeramente de otro tono | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Pieza repintada ligeramente de otro tono con despostilladura | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Pieza repintada ligeramente de otro tono con despostilladuras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Refacción | Nuevo | |||
Tapones/Centros de Rueda | Nuevo | Tapones de rueda en cajuela |