Información Adicional
Odómetro de Unidad: 366637
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Tiptronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: SI
Llave: 78
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 30/04/2025
Fecha Check: 26/04/2025
Fecha Traslado: 26/04/2025
Fecha de ingreso: 26/04/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Baja Eficiencia
Diferencia contra escáner: Correcto
Tipo de estetica: Paquete 2
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Reparación | Desgaste Excesivo | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Piso | Reparación | Desgaste Excesivo | ||
Asientos | Reparación | Desgaste Excesivo | ||
Consola central/Descansa Brazos | Reparación | Desgaste Excesivo | ||
Palanca Velocidades | Reparación | Desgaste Excesivo | ||
Viseras | Reparación | Iluminación dañada | ||
Tapetes | Faltante Compra | Tapetes no originales |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Cambio de Pieza | Daño en módulos de Ventiladores | ||
Convertidor Catalitico | Cambio de Pieza | Baja eficiencia | ||
Enfriamiento | Reparación | Fugas por malas reparaciones | ||
Aire Acondicionado A/C | Reparación | Daño en mangueras y compresor por fuga | ||
Afinación | Cambio de Pieza | Servicio por km | ||
Mantenimiento | ||||
Poleas y Bandas | Cambio de Pieza | Cambio por desgaste excesivo | ||
Soportes | Cambio de Pieza | Cambio por daño en soporte superior izquierdo | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | Reparación | Desface de presión de electroválvulas(transmisión patea al marcar cambios de velocidad), cambio de Carter por impacto | ||
Sin Perdida de Fluidos | Reparación | Fuga por empaque y reten de rueda |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Amortiguadores | Cambio de Pieza | Desgaste excesivo | |
Horquillas | Cambio de Pieza | Desgaste excesivo en bujes | |
Brazos de Dirección | Cambio de Pieza | Brazos de dirección con juego excesivo | |
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste irregular por daño en suspensión | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste irregular por daño en suspensión | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste irregular por daño en suspensión | |
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste irregular por daño en suspensión | |
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Piel (Cuero) |
Combustible o energía | Gasolina |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 5 |
Cilindrada (lts) | 2.5 |
Potencia en HP | 170 |
Capacidad del tanque (l) | 55 |
Consumo en combinado (Km/l) | 12 |
Largo del vehículo (mm) | 4881 |
Ancho del vehículo (mm) | 1832 |
Alto del vehículo (mm) | 1550 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ajuste lumbar |
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Espejo retrovisor antideslumbrante |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Sensor de apertura |
|
Termómetro ambiental |
|
Antena | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Volante multifunciones |
|
Volante revestido en piel |
|
Bolsa de aire conductor |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Espejos laterales retractiles |
|
Rines de aluminio y/o aleación |