Información Adicional
Odómetro de Unidad: 151734
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 24
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 5/07/25
Fecha Traslado: 24/06/25
Fecha de ingreso: 24/06/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | ||||
Llave de Encendido/Control | Reparación | Sin Bateria control de llave (nota: llave gris abre/cierra puertas y llave control enciende vehículo). | ||
Claxon | Cambio de Pieza | Claxon no sirve por pista reloj del volante | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Reparación | Desgaste | ||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Reparación | No enfría A/C | ||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Cielo | Reparación | Roto | ||
Asientos | Reparación | Asiento piloto roto |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Múltiples abolladuras rayones y golpes, presencia de vinil leve,se marcan daños fuertes | ||
Antena | Faltante Compra | |||
Barras de Toldo | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Gato | Faltante Compra | |||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | |||
Gancho de arrastre | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforación |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
AirBag | Cambio de Pieza | Testigo de airbag por pista reloj del volante | ||
Aceite de Motor | ||||
Admisión | Cambio de Pieza | Caja de filtro de aire roto | ||
Poleas y Bandas | Cambio de Pieza | Requiere cambio de banda de accesorios,banda cuarteada | ||
Soportes | Cambio de Pieza | Vibración del vehículo por soportes de motor (los 3 soportes vencidos). | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta reventada | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | |||
Rin De Refacción | Faltante Compra |