Información Adicional
Odómetro de Unidad: 12,669
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 08
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 16/04/2025
Fecha Traslado: 14/04/2025
Fecha de ingreso: 14/04/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | Servicio | Radio bloqueado | ||
Programación | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Consola central/Descansa Brazos | Faltante Compra | Faltante moldura/porta vasos | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | Faltante Compra | Antena faltante | ||
Barras de Toldo | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Pintura dañada por exposición al sol requiere mantenimiento | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Pintura dañada por exposición al sol requiere mantenimiento | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Moldura de estribo levemnte despegada | ||
Mantenimiento | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon | ||
Reparación de Pintura | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Recargon con tallones | ||
Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | Faltante gancho de arrastre | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe con rayon | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Molduras | Reparación de Pintura | Despostilladura en moldura inferior de fascia | ||
Mantenimiento |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria desgastada con bajo voltaje, no retiene la carga; medición hecha con motor apagado | ||
Motor Enciende | Faltante Compra | Faltante tapa embellecedora | ||
Afinación | Mantenimiento | Afinación pendiente cambio de filtros y aceite | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | |||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | 3 tapones faltantes |