Información Adicional
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: SIn Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Vehículo ingresó en grúa, no tiene llaves ni Bateria, no se puede revisar el estado electrómecanico de la unidad
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 11/06/25
Fecha Traslado: 14/04/25
Fecha de ingreso: 14/04/25
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Sin llaves | ||
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Piso | Reparación | Piso roto |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Unidad con presencia de vinil, rayones, abolladuras y despostilladuras por toda la carroceria | ||
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | |||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforación | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Transmisión | ||||
AirBag | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Aceite de Motor | Falta bayoneta | |||
Aceite de Transmisión | ||||
Anticongelante | ||||
Liquido de Frenos | ||||
Liquido Limpia Parabrisas | ||||
Carga Eléctrico | ||||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Convertidor Catalitico | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Faltante Compra | Sin llave y sin batería, faltante piezas de motor como tubo de admisión, bayoneta, depósito de anticongelante, requiere diagnóstico a fondo | ||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta ponchada y desgastada | |
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta ponchada y desgastada | |
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta ponchada y desgastada | |
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Rin De Refacción | Faltante Compra |