Información Adicional
Odómetro de Unidad: No enciende
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Durango
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 41
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 15/04/25
Fecha Traslado: 09/04/25
Fecha de ingreso: 12/04/25
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No Aplica
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Sin duplicado de llave | ||
Forro/Estructura | Reparación | Presenta desgaste de uso | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Reparación | No funciona aire acondicionado | ||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Cielo | Reparación | Se encuentra en malas condiciones y le falta una agarradera | ||
Piso | Reparación | Presenta desgaste a falta de tapetes | ||
Puertas | Reparación | Las tapas de las puertas se encuentran en mal estado | ||
Asientos | Reparación | Todos los asientos presentan fundas y se encuentran rotos | ||
Tapetes | Faltante Compra | No cuenta con juego de tapetes | ||
Guantera | Cambio de Pieza | Se encuentra rota y desmontada | ||
Descansa Brazos | Cambio de Pieza | Se encuentra en malas condiciones con una moldura desmontada | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Blindaje | ||||
Tapon de Gasolina | Faltante Compra | Si tiene el tapón de gasolina pero no la tapa | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Estribo | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras y oxidación | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | Mantenimiento | No abre la batea | ||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Puntas de Escape | ||||
Caja Seca | ||||
Caja Refrigerada | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Presenta desgaste de pintura | ||
Gato | Faltante Compra | No cuenta con gato | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No cuenta con llave de ruedas | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No cuenta con manivela de gato | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta despostilladuras y oxidación | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Se encuentra rota | ||
Parrilla | Mantenimiento | Se encuentra floja, requiere cambio de grapas | ||
Chapa/Cerrojo Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | No cierra el cofre | ||
Mantenimiento | ||||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura y oxidación | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Transmisión | Reparación | Presenta el testigo 4WD y control de tracción debido a una falla en los sensores ABS de las ruedas delanteras, no se puede activar función 4x4 | ||
Frenos | Reparación | Presenta el testigo de frenos ABS debido a una falla en los sensores ABS de las ruedas delanteras | ||
Anticongelante | Mantenimiento | No cuenta con líquido refrigerante | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Requiere cambio y purga del sistema | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | La batería no retiene carga y provoca diversas fallas en los sistemas | ||
Afinación | Mantenimiento | Requiere servicio de afinación urgente | ||
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | No cuenta con vida útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refacción | ||
Tapones/Centros de Rueda | ||||
Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta con rin de refacción |