Información Adicional
Odómetro de Unidad: N/A
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: SI
Llaves: SIn Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Morelos
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 22
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 09/04/2025
Fecha Traslado: 08/04/2025
Fecha de ingreso: 08/04/2025
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Condiciones Estructurales | Faltante Compra | Unidad presenta faltantes de piezas en molduras, accesorios, tapicería y cableado | ||
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Faltante llaves y cerrojo de encendido | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Forro desgastado | ||
Reparación | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | ||||
Seguros de Puertas/Controles | ||||
Control Espejos laterales/Manijas | ||||
Manijas de Puertas/Jaladeras | ||||
Controles Iluminación Interna/Botones | ||||
Controles Asientos/Botones | ||||
Ventanas Laterales | Faltante Compra | Faltante ventana lateral de puerta delantera lado izquierdo | ||
Aletas | Faltante Compra | Faltante aleta lado derecho | ||
Cielo | Servicio | Cielo levemente desmontado | ||
Piso | Faltante Compra | Faltante tapicería de cajuela | ||
Tapetes | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Unidad presenta daños estructurales y faltante de múltiples piezas en toda la carrocería | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Faltante Compra | Faltante Salpicadera | ||
Espejo Lateral | Faltante Compra | Faltante espejo lateral con todos sus accesorios | ||
Luna de Espejo | ||||
Postes y Marcos | ||||
Puerta Delantera | Faltante Compra | Faltante puerta con todos sus accesorios | ||
Puerta Trasera | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Estribo | ||||
Costado/Salpicadera | ||||
Molduras | ||||
Juntas/Empaques | ||||
Cajuela | ||||
Tirantes/Amortiguadores | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Puntos de anclaje rotos | ||
Puntas de Escape | ||||
Postes y Marcos | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | Faltante Compra | Faltante sombrerera, llave de ruedas, gato, manivela de gato | ||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | ||||
Estribo | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | ||||
Puerta Delantera | ||||
Postes y Marcos | ||||
Juntas/Empaques | ||||
Luna de Espejo | Faltante Compra | Faltante luna de espejo | ||
Espejo Lateral | ||||
Salpicadera Delantera | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota | ||
Parrilla | ||||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | ||||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Toldo y molduras de toldo con perforaciones por instalación de canastilla | ||
Cambio de Pieza | ||||
Cofre |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Transmisión | ||||
AirBag | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Aceite de Motor | ||||
Aceite de Transmisión | ||||
Anticongelante | ||||
Liquido de Frenos | ||||
Liquido Limpia Parabrisas | ||||
Carga Eléctrico | Faltante Compra | Faltante componentes eléctricos como batería, computadora (ECU) y diferentes fusibles junto con Relevadores, etc | ||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Convertidor Catalitico | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Faltante Compra | Faltante depósito de anticongelante, bayoneta de nivel para motor junto con molduras de otros sistemas como refrigeración, admisión, etc | ||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | Cambio de Pieza | Cambio de empaque del cárter de la caja de transmisión | ||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Amortiguadores | Cambio de Pieza | Amortiguadores trasero sin su cubrepolvos | ||
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa y sin presión | ||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta desgastada | ||
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta desgastada | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | Llanta faltante | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | 3 tapones faltantes | ||
Rin De Refacción | Faltante Compra | Faltante rin |