Información Adicional
Odómetro de Unidad: No se puede revisar
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 90
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 09/04/25
Fecha Traslado: 07/04/25
Fecha de ingreso: 07/04/25
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (28)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Faltante Compra | Tiene piezas faltantes | ||
Condiciones Estructurales | Faltante Compra | Unidad presenta faltantes de piezas en molduras, accesorios, tapicería y cableado | ||
Claxon | Reparación | No se puede revisar | ||
Controles | ||||
Forro/Estructura | Reparación | Ligero desgaste de uso | ||
Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | No cuenta con sistema de audio y entretenimiento | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | Reparación | No se puede revisar | ||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | Faltante Compra | No cuenta con la manivela de la ventana del conductor y la manivela de la ventana trasera lado izquierdo está rota | ||
Seguros de Puertas/Controles | Reparación | No se puede revisar | ||
Manijas de Puertas/Jaladeras | Reparación | La manija de la puerta del conductor está fuera de posición | ||
Ventanas Laterales | Cambio de Pieza | La ventana del conductor se encuentra rota | ||
Cielo | Reparación | Se encuentra desmotado | ||
Piso | Reparación | El piso del conductor se encuentra desgastado | ||
Puertas | Reparación | La tapa de la puerta del conductor se encuentra desmontada | ||
Asientos | Faltante Compra | Asientos delanteros se encuentran rotos y el asiento trasero no está completo | ||
Consola central/Descansa Brazos | Faltante Compra | Le falta una moldura | ||
Palanca Velocidades | Reparación | Presenta desgaste de uso | ||
Viseras | Faltante Compra | No cuenta con las viseras | ||
Tapetes | Cambio de Pieza | Juego de tapetes no original | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles | ||||
Iluminación Interior/Cortesía | Reparación | No se puede revisar |
Iluminación Exterior (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | ||||
Bajas | Reparación | No se puede revisar el funcionamiento | ||
Cuartos | ||||
Niebla | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | Reparación | No se puede revisar | ||
Cuartos | ||||
Frenos | Reparación | No se puede revisar el funcionamiento de las luces traseras | ||
Luz de Placas | ||||
Direccionales/Intermitentes | ||||
Faros | Cambio de Pieza | Faros se encuentran rotos de las bases y solamente sobrepuestos | ||
Neblineros | ||||
Cuartos Placas |
Carrocería (38)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Unidad presenta daños estructurales y faltante de múltiples piezas en toda la carrocería | ||
Antena | Cambio de Pieza | Se encuentra rota | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Se encuentra abollada y con despostilladuras | ||
Espejo Lateral | Faltante Compra | Le falta una moldura | ||
Luna de Espejo | Faltante Compra | No cuenta con la luna del espejo lateral | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presentan múltiples abolladuras leves | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Se encuentra desmontada, con abolladura y el marco doblado | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples golpes | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples rayones | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Se encuentra rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Postes y Marcos | Faltante Compra | La cajuela en general se encuentra en malas condiciones, tiene la tapa rota y alfombra, además de que faltan aditamentos como: gato, manivela de gato, gancho de arrastre, llave de ruedas, llanta de refacción. | ||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
Manivela de Gato | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras y despostilladuras | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpe | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras y despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras y despostilladuras además de el marco de la ventana doblado | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura y rayones con despostilladura | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Se encuentra rota | ||
Parrilla | ||||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Se encuentra perforado por instalación de barras de toldo | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta múltiples abolladuras |
Tren Motriz (28)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Transmisión | ||||
AirBag | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Anticongelante | Mantenimiento | Presenta agua en lugar de anticongelante, requiere cambio y limpieza de sistema | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Se encuentra en mal estado requiere cambio de líquido de frenos y purga del sistema | ||
Carga Eléctrico | ||||
Arranque/Marcha | Reparación | El motor no enciende, no cuenta con batería y se le conectó un arrancador y gasolina en el cuerpo de aceleración pero no enciende. Visiblemente se cuenta con todos los componentes del motor a excepción de la batería y el motor no se encuentra amarrado. | ||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Convertidor Catalitico | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Reparación | El motor no enciende, no cuenta con batería y se le conectó un arrancador y gasolina en el cuerpo de aceleración pero no enciende. Visiblemente se cuenta con todos los componentes del motor a excepción de la batería y el motor no se encuentra amarrado. | ||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | Reparación | No es posible revisar la transmisión debido a que el vehiculo no arranca | ||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |
Confort/Ruedas (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Mangueras/Uniones | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Requiere cambio de pieza no tiene vida útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Requiere cambio de pieza no tiene vida útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refacción | ||
Tapones/Centros de Rueda | ||||
Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta con rin de refacción |