Información Adicional
Odómetro de Unidad: 82245
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: SI
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 58
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 21/03/2025
Fecha Traslado: 18/03/2025
Fecha de ingreso: 18/03/2025
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Volante con desgaste | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Asientos | Cambio de Pieza | Asiento del conductor roto Asiento sin cabezera | ||
Faltante Compra | ||||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Planca de velocidades con desgaste | ||
Tapetes | Faltante Compra | Sin tapetes | ||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | Auto con vinil | ||
Antena | Faltante Compra | Sin antena | ||
Barras de Toldo | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Poste con rayones | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Puerta con golpe | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Estribo con tallones | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cajuela con golpes | ||
Molduras | Reparación de Pintura | Moldura con rayones | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Defefnsa con rayones y repintada | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Postes con golpes y tallones fuertes | ||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Molduras | ||||
Estribo | Reparación de Pintura | Estribo con tallones | ||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque de ventana roto | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Defensa con rayones | ||
Molduras | ||||
Toldo | Reparación de Pintura | Toldo con rayones y tallones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Transmisión | ||||
AirBag | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | ||||
Anticongelante | Faltante Compra | Anticongelante | ||
Liquido Limpia Parabrisas | Faltante Compra | y falta tapa de deposito | ||
Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria no sirve | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | Reparación | Daño en transmision, no entran los cambios probable falla en caja de cambios o clutch costo por revision |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | ||
Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | ||
Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Falta tapones | |
Rin Delantero Derecho | Reparación | Rin con golpe | |
Rin De Refacción | Faltante Compra |
Atributos
Dirección | Manual |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.2 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |