Información Adicional
Odómetro de Unidad: 150,600
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Rojo
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 60
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 10/03/2025
Fecha Traslado: 07/03/2025
Fecha de ingreso: 07/03/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 1
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Cambio de Pieza | Presenta control con navaja desprendida | ||
Forro/Estructura | Reparación | Presenta desgaste de acuerdo con el kilometraje mostrado | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | Faltante Compra | No presenta tapa de toma corriente | ||
Onstar Instalado | ||||
Viseras | Faltante Compra | No presenta espejos de vanidad en ambas vísceras | ||
Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Altas | Reparación | Presenta ambos focos fundidos | ||
Bajas | Cambio de Pieza | Presenta ambos focos fundidos | ||
Niebla | Reparación | No se pueden probar ya que hay un como tema con el sistema de luz exterior por que se quedan activados los focos de alta los cuales impiden que los de niebla puedan hacer su función | ||
Direccionales/Intermitentes | Cambio de Pieza | No presenta foco de direccional izquierda | ||
Salpicaderas/Costados | ||||
Faros | Cambio de Pieza | Faro de lado derecho presenta vapor por filtración de agua |
Carrocería (28)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | Faltante Compra | No presenta antena | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta reparaciones mal hechas ya que solo quedaron en el proceso de empastar, entonces se recomienda quitar toda la pasta actual para ver la severidad del daño | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y despostilladuras | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta una ligera abolladura | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Prensa múltiples despostilladuras y un golpe | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Presenta rayones | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Presenta una abolladura y múltiples rayones y despostilladuras Presenta una quebradura | ||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | No presenta gato | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No presenta llave de rueda | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No presenta manivela de gato | ||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No presenta gancho de arrastre | ||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpe y varias despostilladuras | ||
Estribo | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura | ||
Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta reparaciones mal hechas ya que solo quedaron en el proceso de empastar, entonces se recomienda quitar toda la pasta actual para ver la severidad del daño | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta reparaciones mal hechas ya que solo quedaron en el proceso de empastar, entonces se recomienda quitar toda la pasta actual para ver la severidad del daño Presenta raspon en la parte baja de la fascia la cual fue después de la mala reparación | ||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta reparaciones mal hechas ya que solo quedaron en el proceso de empastar, entonces se recomienda quitar toda la pasta actual para ver la severidad del daño |
Tren Motriz (9)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Reparación | Presenta check prendido el scanner no muestra cual es la falla pero el motor tiende a hacer explosiones diminutas pero que son detectables ya que las vibraci9nes son altas posiblemente tenga problemas con los inyectores y por la falta de filtro de aire puede ser que el motor esté succiónando suciedad internamente | ||
Programación | ||||
Frenos | Programación | Problemas con la batería pero la batería está en buen estado posiblemente necesite reprogramacion | ||
Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta aceite con alta degradación se recomienda cambio | ||
Liquido de Frenos | Mantenimiento | Se recomienda el cambio y purgada del sistema, ya que el líquido se encuentra en pésimas condiciones | ||
Admisión | Faltante Compra | No presenta filtro de aire | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (10)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Amortiguadores | Cambio de Pieza | Los 4 amortiguadores ya se encuentran en pésimas condiciones, el amortiguador se encuentra chorreado indicando que los sellos ya no funcionan, se recomienda el remplazo de los amortiguadores y el remplazo de las bases | |
Horquillas | Cambio de Pieza | Horquilla de lado izquierdo presenta Rechinido s al monito de pasar por cualquier imperfección del camino | |
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | No presenta llanta de refacción | |
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No presenta 3 centros de rin | |
Rin Trasero Derecho | Faltante Compra | No presenta rin de acuerdo a la versión | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | No presenta rin de refacción |