Información Adicional
Odómetro de Unidad: 52782
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 89
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 14/03/2025
Fecha Traslado: 07/03/2025
Fecha de ingreso: 07/03/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Cielo | Servicio | Cielo mal instalado | ||
Reparación | ||||
Piso | Reparación | Tapicería lado conductor rota | ||
Asientos | Reparación | Asiento de conductor con quemadura de cigarro | ||
Tapetes | Faltante Compra | Faltante juego de tapetes. Faltante gancho de agarre, tapete lado conductor | ||
Faltante Compra | ||||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | Más del 90% de la unidad con vinil, no es posible dar un diagnóstico detallado del estado de la pintura de la carrocería | ||
Antena | Faltante Compra | Faltante antena | ||
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Base de espejo roto | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pieza mal reparada y abolladura | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras en parte superior e inferior | ||
Aleron/Spoiler | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Levemente desmontada | ||
Mantenimiento | ||||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Tapa/Alfombra | Faltante Compra | Sombrerera faltante. Tapa de cajuela rota | ||
Cambio de Pieza | ||||
Gato | Faltante Compra | Gato faltante | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Llave de ruedas faltante | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | Manivela de gato faltante | ||
Gancho de arrastre | ||||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Molduras | Faltante Compra | goma de toldo faltante. goma de toldo perforada | ||
Cambio de Pieza | ||||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Toldo perforado |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bomba de Dirección | ||||
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta desgastada | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta de refacción faltante | ||
Faltante Compra | ||||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Juego de tapones faltante | ||
Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Abollado | ||
Rin De Refacción | Faltante Compra | Rin faltante |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 106 |
Torque máximo libras/pie | 105 |
Capacidad del tanque (l) | 41 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 16.1 |
Consumo en carretera (Km/l) | 21.1 |
Consumo en combinado (Km/l) | 18.0 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 3,827 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,666 |
Alto del vehículo (mm) | 1,528 |
Peso (Kg) | 1,004 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Antena | ||||||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Espejos laterales retractiles |