Información Adicional
Odómetro de Unidad: 58,863
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: SIn Llaves
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Morelos
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: No se puede checar las funciones de la unidad ni diagnóstico con escáner debido a la falta de llave para abrir el swich
Llave: 79
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 06/03/25
Fecha Traslado: 08/03/25
Fecha de ingreso: 08/03/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Cortesía/Espejos Laterales |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | Reparación de Pintura | Despintadas por deterioro | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Aleron/Spoiler | Reparación de Pintura | Pintura en mal estado | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Pieza repintada y con múltiples Despostilladuras requiere repintado | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | No se encontró dentro de la unidad | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No se encontró dentro de la unidad | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No se encontró dentro de la unidad | ||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No se encontró dentro de la unidad | ||
Escalón de Apoyo | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones múltiples | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Mantenimiento | No se puede diagnosticar con escáner debido a la falta de llave | ||
Transmisión | ||||
AirBag | ||||
Frenos | ||||
Carrocería/Complementarios | Mantenimiento | No se puede diagnosticar con escáner debido a la falta de llave | ||
Carga Eléctrico | ||||
Arranque/Marcha | ||||
Electrónico/Eléctrico | ||||
Admisión | ||||
Inyección | ||||
Convertidor Catalitico | ||||
Enfriamiento | ||||
Aire Acondicionado A/C | ||||
Motor Enciende | Mantenimiento | No se puede diagnosticar el encendido debido a la falta de llave | ||
Afinación | ||||
Poleas y Bandas | ||||
Motor sin Ruidos Internos | ||||
Soportes | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |