Información Adicional
Odómetro de Unidad: 43143
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Morelos
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 06
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 19/03/25
Fecha Traslado: 18/03/25
Fecha de ingreso: 18/03/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Interior (12)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
Onstar Instalado | ||||
Cielo | Reparación | Cielo caido | ||
Tapetes | Faltante Compra | Faltan tapetes traseros | ||
Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (5)
Carrocería (24)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura por golpe | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples por carga | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura por descuadre | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura por golpe | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura de poste B rota | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Gato | Faltante Compra | No se encontró dentro de la unidad | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No se encontró dentro de la unidad | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Manivela de Gato | Faltante Compra | No se encontró dentro de la unidad | ||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | No se encontró dentro de la unidad | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples por carga | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforaciones múltiples |
Tren Motriz (5)
Confort/Ruedas (6)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta la unidad | |
Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta la unidad |