Información Adicional
Odómetro de Unidad: 64716
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 11
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 10/03/25
Fecha Traslado: 06/03/25
Fecha de ingreso: 06/03/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | Presencia de vinil en un 70% de la carrocería lo que no permite diagnosticar a detalle la carrocería del vehículo | ||
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y rayones | ||
Aleron/Spoiler | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Mantenimiento | Fascia mal cuadrada | ||
Red cajuela | ||||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | Falta de llave | ||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Falta de birlo | ||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | Faltante Compra | Falta de gancho | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayones | ||
Defensa/Fascia | Mantenimiento | Fascia mal cuadrada | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Toldo perforado |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 106 |
Torque máximo libras/pie | 105 |
Capacidad del tanque (l) | 41 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 16.1 |
Consumo en carretera (Km/l) | 21.1 |
Consumo en combinado (Km/l) | 18.0 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 14 |
Largo del vehículo (mm) | 3,827 |
Ancho del vehículo (mm) | 1,666 |
Alto del vehículo (mm) | 1,528 |
Peso (Kg) | 1,004 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Espejo retrovisor antideslumbrante |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Antena | ||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Espejos laterales retractiles |