Información Adicional
Odómetro de Unidad: 59,010
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Entidad Placas: Morelos
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: UNIDAD SE ENTREGA CON UNA LLAVE UNICA Y PAGO PENDIENTE DE EJERCICIO FISCAL 2025, UNIDAD REQUIERE REMPLAZO DE BATERIA POR BAJA RETENCION DE CARGA
Llave: 68
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 03/03/2025
Fecha Check: 27/02/2025
Fecha Traslado: 27/02/2025
Fecha de ingreso: 27/02/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 3
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Antena | ||||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | PRESENTA RAYONES | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | PRESENTA PEQUEÑA DESPOSTILLADURA | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | PRESENTA RAYONES Y DESPOSTILLADURAS | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | PRESENTA QUEMADURA DE PINTURA POR MALA TECNICA DE PULIDO | ||
Molduras | Reparación de Pintura | MOLDURA DELANTERA PRESENTA PINTURA BLANCA POR EL MAL EMPAPELAMIENTO AL MOMENTO DE PINTAR LA FASCIA DELANTERA MOLDURA TRASERA PRESENTA DESPOSTILLADURA | ||
Mantenimiento | ||||
Cajuela | Reparación de Pintura | PRESENTA DESPOSTILLADURAS Y RAYONES Y FALTA DE UNA LETRA | ||
Faltante Compra | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | PRESENTA REPINTADO TOTAL DE LA PIEZA CON DIFERENCIA DE TONO DE COLOR NOTORIO, SE RECOMIENDA TREN DE LIJADO Y PILIDO PARA QUIATAR OPACAMIENTO DE LA PIEZA | ||
Red cajuela | ||||
Gato | ||||
Llave de Ruedas | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | Faltante Compra | NO PRESENTA KIT RUN FLAT | ||
Manivela de Gato | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | PRESENTA PEQUEÑOS RAYONES | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | PRESENTA RAYONES Y DESPOSTILLADURAS | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | PRESENTA DESPOSTILLADURAS Y RAYONES POR LA PARTE INTERNA DE LA PIEZA | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | PRESENTA REPINTADO TOTAL DE LA PIEZA, SE RECOMIENDA TREN DE LIJADO Y PULIDO PARA QUITAR OPACAMIENTO DE LA PIEZA Y CASCARA DE NARANJA QUE PRESENTA LA MISMA | ||
Cofre | Reparación de Pintura | PRESENTA DESPOSTILLADURAS, RAYONES Y FILOS VOLADOS |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | LLANTA PRESENTA DAÑO POR IMPACTO LLANTA CONVENCIONAL NO CUENTA CON SISTEMA RUN FLAT | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | LLANTA CONVENCIONAL NO CUENTA CON SISTEMA RUN FLAT | ||
Llanta Refacción | ||||
Rin Delantero Derecho | Reparación | PRESENTA DESPOSTILLADURAS | ||
Rin Trasero Derecho | Reparación | PRESENTA DESPOSTILLADURAS | ||
Rin De Refacción |