Información Adicional
Odómetro de Unidad: 106426
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Gris
Color interior: Gris
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Aguascalientes
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: UNIDAD PRESENTA SINIESTRO FRONTAL REPARADO
Llave: 61
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 30/09/2025
Incidencia: No
Fecha Check: 25/02/2025
Fecha Traslado: 25/02/2025
Fecha de ingreso: 25/02/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 3
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Control de Ventana/Manivela | Cambio de Pieza | Cambio de control central(botón de ventana frontal izquierda con fallo en segundo paso) | ||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Múltiples desportilladuras | ||
Consola central/Descansa Brazos | ||||
Descansa Brazos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Salpicaderas/Costados |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Bastidor/Chasis | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y tallón | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladura múltiple por impacto | ||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y tallón | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Múltiples despostilladuras por desprendimiento de pintura sobre pieza reparada Piezas sueltas por falta de tornillería derivado de siniestro reparado | ||
Toldo | Reparación de Pintura | Despostilladura Múltiple por impacto de piedras en carretera | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladura Múltiple por impacto de piedras en carretera |
Atributos
Dirección | Hidráulica |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 110 |
Torque máximo libras/pie | 155 |
Capacidad del tanque (l) | 50 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 15.3 |
Consumo en carretera (Km/l) | 22.6 |
Consumo en combinado (Km/l) | 17.9 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 4482 |
Ancho del vehículo (mm) | 1751 |
Alto del vehículo (mm) | 1472 |
Peso (Kg) | 1139 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control automático de velocidad |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Antena |
|
Faros de niebla | ||||
Interior | |||||||
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |