Información Adicional
Odómetro de Unidad: 78183
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 45
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 30/06/25
Incidencia: No
Fecha Check: 19/02/25
Fecha Traslado: 18/02/25
Fecha de ingreso: 18/02/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 2
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Alarma/Seguros | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Cielo | Reparación | Cielo caído y mal manipulado, se requiere una reparación con fibra de vidrio para recuperar su estructura | ||
Viseras | Reparación | Amabas viseras desmontadas | ||
Tapetes | Faltante Compra | Falta tapete de copilo | ||
Descansa Brazos | ||||
Almacenamiento Extra/Controles |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Presencia de Vinil | La unidad cuenta con presencia de vinil, no es posible determinar los daños de carrocería a profundidad. | ||
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras múltiples | ||
Molduras | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras múltiples | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza con bases rotas | ||
Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Perforaciones múltiples |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan dos tapones de rueda | |
Faltante Compra |