Información Adicional
Odómetro de Unidad: 149421
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Michoacán
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 446
Tipo: Híbrido
Incidencia: No
Fecha Check: 1402/25
Fecha Traslado: 14/02/25
Fecha de ingreso: 14/02/25
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Rayones | |||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Despostilladura | ||||
Molduras | Daño en pintura | Pintura quemada | ||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Kit Carga Eléctrico | ||||
Molduras | Daño en pintura | Pintura quemada | ||
Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
Tallones | ||||
Estribo | Tallones | |||
Puerta Trasera | Tallones | |||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Rayones | |||
Defensa/Fascia | Tallones | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Toldo | Rayones | |||
Cofre | Rayones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Refacción | 3/4 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | Tapón con daño | Roto | |
Rin Trasero Izquierdo | Tapón con daño | Tallones |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Híbrido |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.8 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Extras | |||||||
|
Bocinas |
|
Computadora de Viaje |
|
Control automático de velocidad |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Antena |
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |