Información Adicional
Odómetro de Unidad: 62757
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Tiptronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Quintana Roo
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad se entrega con presencia de corrosión por ambiente húmedo y con salitre
Llave: 68
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Fecha Check: 31/05/2025
Fecha Traslado: 31/05/2025
Fecha de ingreso: 31/05/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 3
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Presencia de Tallones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Presencia de Tallones | ||
Estribo | Reparación de Pintura | Presencia de Tallones | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Presencia de Tallones | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presencia de Tallones | ||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Presencia de Tallones | ||
Estribo | Reparación de Pintura | Presencia de Tallones | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Presencia de Tallones | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura por Colisión | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presencia de Tallones |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Horquillas | Cambio de Pieza | Cambio de bujes delanteros | |
Sistema Estabilizador | Cambio de Pieza | Cambio de tornillos estabilizadores | |
Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Presenta corte de cuerdas laterales por rodado con presión insuficiente | |
Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Sin tapón de Rueda TI |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 6 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.6 |
Potencia en HP | 105 |
Torque máximo libras/pie | 106 |
Capacidad del tanque (l) | 55 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 13.9 |
Consumo en carretera (Km/l) | 22.2 |
Consumo en combinado (Km/l) | 16.7 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 15 |
Largo del vehículo (mm) | 4384 |
Ancho del vehículo (mm) | 1699 |
Alto del vehículo (mm) | 1467 |
Peso (Kg) | 1188 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Altura del volante ajustable |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Cierre centralizado |
|
Computadora de Viaje |
|
Control de tracción |
|
Desempañador trasero |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Puerto USB |
|
Sensor de apertura |
|
Termómetro ambiental |
|
Antena |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Profundidad del volante ajustable |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante de posiciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Espejos laterales retractiles |