Información Adicional
Odómetro de Unidad: 152801
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Control
Color exterior: Vino
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Zacatecas
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: La unidad presenta fallos intermitentes en la computadora inhabilitando sistemas y la unidad se apaga
Llave: 74
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: No aplica
Incidencia: Si
Fecha Check: 13/02/2025
Fecha Traslado: 12/02/2025
Fecha de ingreso: 12/02/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | Con daño | Tiene falso contacto por falla en computadora. | ||
Reparación | ||||
Sist Audio y Entretenimiento | Con daño | Falso contacto de repente enciende y luego se apaga por fallo en computadora | ||
Reparación | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Parabrisas con daño | Estrellado (Sustitución). | ||
Cambio de Pieza |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Costado/Salpicadera | Abolladura | Abolladura | ||
Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Con daño | Sensor de estacionamiento lateral izquierdo fuera de su posición. | ||
Mantenimiento | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Defensa/Fascia | Golpe | Golpe | ||
Reparación de Hojalatería y Pintura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Electrónico/Eléctrico | Testigo "Check Engine" Encendido (Servicios) | Tiene un problema fuerte en computadora y electrónico ya que la unidad enciende y se apaga en cualquier momento, el tablero y pantalla central se enciende y posteriormente se apaga, se pierde la comunicación. | ||
Cambio de Pieza | ||||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | ||||
Sin Perdida de Fluidos | ||||
Sin Ruidos Internos |