Información Adicional
Odómetro de Unidad: 88681
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: CVT / IVT
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad se entrega con una llave, sin filtro de Cabina, con trabajos de pintura en un 50% de la carrocería e inmovilizador secundario (desactivador de bomba de emergencia no original))
Llave: 01
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: Auto se entrega con Baja de Placas
Fecha Check: 30/01/2025
Fecha Traslado: 30/01/2025
Fecha de ingreso: 30/01/2025
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Tipo de estetica: Paquete 3
Proveedor Estetica: POLISHINE
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Sin duplicado | ||
Forro/Estructura | Reparación | Desgaste Por Uso | ||
Sistema De Navegación | ||||
A/C y Calefacción | Faltante Compra | Sin Filtro de Cabina | ||
Alarma/Seguros | Programación | Unidad con Inmovilizador de bomba instalado(no es de equipo original) | ||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Tapetes | Cambio de Pieza | Desgaste por Uso |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Unidad presenta trabajos de pintura en 50% de la carrocería con necesidad de mantenimiento por tiempo | ||
Mantenimiento | ||||
Barras de Toldo | ||||
Juntas/Empaques | Mantenimiento | Daño por tiempo | ||
Cambio de Pieza | ||||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Reflejantes de Fascia | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Pintura cuarteada | ||
Reparación de Pintura | ||||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Gancho de arrastre | ||||
Juntas/Empaques | Mantenimiento | Daño por tiempo | ||
Cambio de Pieza | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones y Puntas con descuadre | ||
Molduras | Cambio de Pieza | Moldura en mano por daño |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | Variable |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 2.0 |
Potencia en HP | 158 |
Torque máximo libras/pie | 138 |
Capacidad del tanque (l) | 46.9 |
Consumo en ciudad (Km/l) | 11.20 |
Consumo en carretera (Km/l) | 17.40 |
Consumo en combinado (Km/l) | 13.9 |
Diámetro de rines (pulgadas) | 16 |
Largo del vehículo (mm) | 4653 |
Ancho del vehículo (mm) | 1700 |
Alto del vehículo (mm) | 1416 |
Peso (Kg) | 1252 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Apertura de cajuela y tapa combustible |
|
Apertura remota de cajuela |
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Cierre centralizado |
|
Control automático de velocidad |
|
Control de estabilidad |
|
Control de tracción |
|
Desempañador trasero |
|
Frenos ABS |
|
Frenos de disco traseros |
|
Inmovilizador |
|
Sensor de apertura |
|
Antena |
|
Faros de niebla |
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Asientos traseros abatibles |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor |
|
Bolsa de Aire Laterales | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Espejos laterales retractiles |
|
Rines de aluminio y/o aleación |