Información Adicional
Odómetro de Unidad: 192538
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 420
Suministro Gasolina: No
Tipo: Híbrido
Incidencia: No
Fecha Check: 27/01/2025
Fecha Traslado: 27/01/2025
Fecha de ingreso: 27/01/2025
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Neblineros |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Postes y Marcos | Abolladura | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | |||
Puerta Trasera | Rayones | |||
Estribo | Tallones | |||
Costado/Salpicadera | Despostilladura | |||
Molduras | ||||
Molduras | ||||
Chapas/Cerrojos | ||||
Defensa/Fascia | Mal repintado | |||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Kit Carga Eléctrico | ||||
Molduras | Daño en pintura | Pintura quemada. | ||
Costado/Salpicadera | Despostilladura | |||
Estribo | Tallones | |||
Chapas/Cerrojos | ||||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Puerta Delantera | Abolladura | |||
Espejo Lateral | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | |||
Defensa/Fascia | Despostilladura | |||
Chapa/Cerrojo Cofre | ||||
Molduras | ||||
Toldo | Abolladura | Granizado | ||
Cofre | Abolladura | Granizado | ||
Despostilladura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
---|---|---|---|
Llanta Delantera Derecha | 1/4 de vida | ||
Llanta Trasera Derecha | 1/2 de vida | ||
Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
Llanta Delantera Izquierda | 1/4 de vida | ||
Llanta Refacción | 3/4 de vida | ||
Rin Delantero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Derecho | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Trasero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin | ||
Rin Delantero Izquierdo | No cuenta con tapón de rin |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Híbrido |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Cilindros | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.8 |
Especificaciones
Interior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asiento conductor |
|
Espejo de vanidad |
|
Seguros Eléctricos |
|
Tacómetro |
|
Volante multifunciones |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Extras | |||||||
|
Bocinas |
|
Botón de arranque del vehículo |
|
Computadora de Viaje |
|
Control automático de velocidad |
|
Controles remotos del equipo de audio |
|
Entrada auxiliar |
|
Frenos ABS |
|
Puerto USB |
|
Reproductor CD | ||||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |
|
Rines de aluminio y/o aleación |