Información Adicional
Odómetro de Unidad: 63461
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Baja California Norte
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 363
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 14/12/24
Fecha Traslado: 14/12/24
Fecha de ingreso: 14/12/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (2)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Onstar Instalado |
Carrocería (21)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | Rayones y tallones leves | ||
Luna de Espejo | Rayones | |||
Puerta Delantera | Despostilladura | Rayones y tallones leves | ||
Puerta Trasera | Despostilladura | |||
Tallones | ||||
Estribo | Tallones | |||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Molduras | ||||
Cajuela | Despostilladura | Tallones leves | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Molduras | Tallones | |||
Defensa/Fascia | Despostilladura | Rayones y tallones medios | ||
Red cajuela | ||||
Costado/Salpicadera | Rayones | |||
Estribo | Tallones | |||
Puerta Trasera | Mal reparado | |||
Golpe | ||||
Rayones | ||||
Puerta Delantera | Despostilladura | Rayones y tallones leves | ||
Luna de Espejo | Tallones | |||
Salpicadera Delantera | Despostilladura | Rayones y tallones medios | ||
Defensa/Fascia | Despostilladura | Rayones y tallones medios | ||
Cofre | Despostilladura | Rayones y tallones medios |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (5)