Información Adicional
Odómetro de Unidad: 128,619
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 79
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 28/11/24
Fecha Traslado: 27/11/24
Fecha de ingreso: 27/11/24
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Ventilas Aire/Molduras | Cambio de Pieza | Rejilla rota. Marco cluster descarapelado | ||
Cambio de Pieza | ||||
Condiciones Estructurales | Cambio de Pieza | Perforación por instalación extra | ||
Llave de Encendido/Control | Programación | Unidad ingresa con dos controles, solo uno enciende el motor y activa alarma, el otro es genérico y solo tiene el corte de navaja, no enciende motor ni activa alarma , falta chip y programar | ||
Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | Sistema enciende , se escucha, cambia de estación y controla volumen pero la pantalla no muestra ninguna imagen | ||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado | ||||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas estrellado | ||
Aletas | ||||
Cielo | Cambio de Pieza | Falta tapa y moldura rota | ||
Puertas | Faltante Compra | Falta tapa interior de espejo | ||
Descansa Brazos |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | Cambio de Pieza | No prenden ambas, sin focos | ||
Salpicaderas/Costados | ||||
Cuartos | Cambio de Pieza | Fundidos uno de cada lado | ||
Faros | Cambio de Pieza | Izquierdo roto | ||
Neblineros | Reparación | Suciedad en el interior | ||
Calaveras | Cambio de Pieza | Calavera izquierda con ligera cuarteadura |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Bastidor/Chasis | Reparación de Hojalatería y Pintura | Marco radiador presenta golpe mal reparado | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe, mal reparada, descuadrada | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Ligera abolladura | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparada | ||
Molduras | ||||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparada | ||
Aleron/Spoiler | ||||
Limpiador Trasero | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparada | ||
Puntas de Escape | ||||
Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe en parte trasera | ||
Red cajuela | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparada | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado | ||
Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparada | ||
Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparada | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparada | ||
Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota, repintada | ||
Parrilla | Cambio de Pieza | Rota | ||
Molduras | ||||
Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado |
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite contaminado | ||
Aceite de Transmisión | Reparación | Fuga en caja | ||
Anticongelante | Reparación | Nivel muy bajo, presenta fuga en el depósito de refrigerante y radiador | ||
Liquido de Frenos | Faltante Compra | Tapa del depósito no original, no embona. Líquido muy contaminado requiere cambio por km | ||
Mantenimiento | ||||
Liquido Limpia Parabrisas | Mantenimiento | Vacio | ||
Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulación del sistema eléctrico | ||
Afinación | Mantenimiento | Afinación completa | ||
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP | ||||
Potencia | Reparación | Ruido en collarín de clutch, no acciona correctamente, velocidades entran con dificultad |
Atributos
Dirección | Asistida |
Vestidura | Tela |
Combustible o energía | Gasolina |
Aire acondicionado | Si |
Tracción | Delantera |
Pasajeros | 5 |
Velocidades | 5 |
Cilindros | 4 |
Válvulas | 4 |
Cilindrada (lts) | 1.2 |
Especificaciones
Extras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alarma |
|
Encendedor |
|
Frenos ABS |
|
Inmovilizador |
|
Antena | ||||||
Interior | |||||||
|
Anclaje para asientos infantiles |
|
Asiento conductor |
|
Cinturones de seguridad traseros |
|
Espejo de vanidad |
|
Tacómetro |
|
Bolsa de aire conductor | ||||
Exterior | |||||||
|
Espejos laterales |