Información Adicional
Odómetro de Unidad: 106,931
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 35
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Fecha Vencimiento Verificación: 00
Incidencia: No
Fecha Check: 08/11/24
Fecha Traslado: 4/11/24
Fecha de ingreso: 4/11/24
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Sistema De Navegación | ||||
Equipamiento Extra | ||||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Niebla | ||||
Cortesía/Espejos Laterales | ||||
Salpicaderas/Costados | ||||
Neblineros |
Carrocería (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Pieza repintada, se observa cambio de color en la pintura, malos acabados y piezas briceadas | ||
Estribo | Reparación de Pintura | Pieza repintada, se observa cambio de color en la pintura, malos acabados y piezas briceadas | ||
Molduras | ||||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Pieza repintada, se observa cambio de color en la pintura, malos acabados y piezas briceadas | ||
Puntas de Escape | ||||
Red cajuela | ||||
Birlo de Seguridad | ||||
Kit de Herramienta | ||||
Kit Run Flat | ||||
Molduras | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Pieza repintada, se observa cambio de color en la pintura, malos acabados y piezas briceadas | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Pieza repintada, se observa cambio de color en la pintura, malos acabados y piezas briceadas | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Pieza repintada, se observa cambio de color en la pintura, malos acabados y piezas briceadas |
Tren Motriz (4)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Híbrido | ||||
Diésel | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (5)