Información Adicional
Odómetro de Unidad: 167328
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: SI
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: NO
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Gris
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Tamaulipas
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Llave: 13
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Diésel
Fecha Check: 25/10/24
Fecha Traslado: 24/10/24
Fecha de ingreso: 24/10/24
Valoración de Activo: 1 Pesima
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Reporte de Condiciones
Interior (12)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Controles | ||||
Sistema De Navegación | ||||
Sistema de Aparcamiento | ||||
A/C y Calefacción | Reparación | No funciona aire acondicionado | ||
Equipamiento Extra | Faltante Compra | No cuenta con equipamiento extra | ||
Techo Solar/Quemacocos | ||||
Control de Ventana/Manivela | Reparación | No funciona control de ventana izquierdo | ||
Seguros de Puertas/Controles | Reparación | Mal funcionamiento de los seguros de puertas delanteras | ||
Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas estrellado | ||
Retrovisor | ||||
Descansa Brazos | ||||
Tragaluz |
Iluminación Exterior (4)
Carrocería (24)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Barras de Toldo | ||||
Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presencia de golpes,tallones y pieza desfasada | ||
Puerta Trasera | ||||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presencia de tallones y golpes | ||
Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presencia de rayones y presencia de abolladura en moldura | ||
Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura en moldura | ||
Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Juntas rotas | ||
Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presencia de rayones y abolladura | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Presencia de rayones ,presencia de agujero y pieza desfasada | ||
Postes y Marcos | ||||
Tapa/Alfombra | ||||
Gato | Faltante Compra | No cuenta con pieza | ||
Llave de Ruedas | Faltante Compra | No cuenta con pieza | ||
Birlo de Seguridad | Faltante Compra | No cuenta con pieza | ||
Kit de Herramienta | Faltante Compra | No cuenta con pieza | ||
Kit Run Flat | ||||
Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Presencia de rayones | ||
Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presencia de rayones y abolladura | ||
Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Presencia de rayones | ||
Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Presencia de rayones y abolladura | ||
Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Presencia de rayones | ||
Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presencia de rayones y partes faltantes y pieza quebrada | ||
Parrilla | Reparación de Pintura | Presencia de rayones | ||
Cofre | Reparación de Pintura | Presencia de rayones |
Tren Motriz (14)
Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Motor | Programación | Códigos de problemas en calculador del motor ; caja de servicio de motor | ||
Carrocería/Complementarios | Programación | Códigos de problemas en el interfaz BSI, caja estado de carga bateria, dirección asistida GEP | ||
Aceite de Motor | Faltante Compra | Requiere servicio de aceite | ||
Anticongelante | Faltante Compra | Líquido faltante | ||
Liquido Limpia Parabrisas | Faltante Compra | Líquido faltante | ||
Arranque/Marcha | Mantenimiento | No arranca | ||
Electrónico/Eléctrico | Faltante Compra | Bateria muerta | ||
Enfriamiento | Mantenimiento | Mal funcionamiento del enfriamiento | ||
Aire Acondicionado A/C | Mantenimiento | Mal funcionamiento del aire acondicionado | ||
Motor sin Ruidos Internos | Reparación | Ruido en el motor; posibilidad a desvielarse | ||
Híbrido | ||||
Gasolina | ||||
Eléctrico | ||||
Gas LP |
Confort/Ruedas (5)